<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecoreal</title>
	<atom:link href="http://ecoreal.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecoreal.ch</link>
	<description>Die Schweizerische Immobilien Anlagestiftung für den sicherheitsorientierten Anleger</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 12:44:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ECOREAL welcomes Irma Thoma</title>
		<link>http://ecoreal.ch/2012/01/ecoreal-welcomes-irma-thoma/</link>
		<comments>http://ecoreal.ch/2012/01/ecoreal-welcomes-irma-thoma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stucki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoreal.ch/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[Wir begrüssen Irma Thoma in unserem Team und wünschen ihr einen guten Start! Irma Thoma ist seit über 10 Jahren in der Bau- und Immobilienbranche tätig. Davon war sie einige Jahre beim Amt für Städtebau, Stadt Winterthur zuständig für die Entwicklung der stadteigenen Bauten. Zuvor sammelte sie bereits Erfahrungen in der Bau- und Projektleitung von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir begrüssen Irma Thoma in unserem Team und wünschen ihr einen guten Start! Irma Thoma ist seit über 10 Jahren in der Bau- und Immobilienbranche tätig. Davon war sie einige Jahre beim Amt für Städtebau, Stadt Winterthur zuständig für die Entwicklung der stadteigenen Bauten. Zuvor sammelte sie bereits Erfahrungen in der Bau- und Projektleitung von mittleren und grösseren Bauprojekte, einige Zeit davon auch als Mitinhaberin einer Baumanagement Firma in Zürich. Irma Thoma ist dipl. Architektin FH und absolvierte ein Nachdiplomstudium in Immobilienmanagement an der HWZ. Bei der Ecoreal AG ist Irma Thoma als Baufachexpertin zuständig für die Restrukturierungen der Liegenschaften</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoreal.ch/2012/01/ecoreal-welcomes-irma-thoma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solider Quartalsabschluss Q4, 2011: NAV 111.96</title>
		<link>http://ecoreal.ch/2012/01/solider-quartalsabschluss-q4-2011-nav-111-96-2/</link>
		<comments>http://ecoreal.ch/2012/01/solider-quartalsabschluss-q4-2011-nav-111-96-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stucki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoreal.ch/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[Die Anlagegruppe SUISSECORE Plus schliesst mit einem soliden Ergebnis ab. Der NAV per 31.12.2011 beträgt 111.96. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anlagegruppe SUISSECORE Plus schliesst mit einem soliden Ergebnis ab.<br />
Der NAV per 31.12.2011 beträgt 111.96.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoreal.ch/2012/01/solider-quartalsabschluss-q4-2011-nav-111-96-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECOREAL unterstützt: ANZA &#8211; Die erste Architekturzeitschrift Ostafrikas</title>
		<link>http://ecoreal.ch/2011/11/ecoreal-unterstutzt-anza-die-erste-architekturzeitschrift-ostafrikas/</link>
		<comments>http://ecoreal.ch/2011/11/ecoreal-unterstutzt-anza-die-erste-architekturzeitschrift-ostafrikas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 19:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stucki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoreal.ch/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ANZA &#8211; Die erste Architekturzeitschrift Ostafrikas Die Umsetzung einer 2000-Watt-Gesellschaft in der Schweiz ist weiterhin eine Vision und gesamtheitlich noch nicht realisierbar. Andere Gesellschaften leben die 2000-Watt-Gesellschaft, weil es ihnen die Umstände nicht anders erlauben. Eines dieser Länder ist Tansania. Tansania hat enorme urbanistische und architektonische Herausforderungen zu bewältigen. Im Moment entwickelt sich das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ANZA &#8211; Die erste Architekturzeitschrift Ostafrikas</strong></p>
<p>Die Umsetzung einer 2000-Watt-Gesellschaft in der Schweiz ist weiterhin eine Vision und gesamtheitlich noch nicht realisierbar. Andere Gesellschaften leben die 2000-Watt-Gesellschaft, weil es ihnen die Umstände nicht anders erlauben. Eines dieser Länder ist Tansania.</p>
<p>Tansania hat enorme urbanistische und architektonische Herausforderungen zu bewältigen. Im Moment entwickelt sich das Land in eine wenig nachhaltige Richtung, und die Überführung in eine zukunftsfähige 2000-Watt-Gesellschaft ist gefährdet. Doch findet über diese Thematik in der tansanischen Gesellschaft und auch in Fachkreisen kaum Diskussion statt. Dies unter anderem, weil in ganz Ostafrika bisher keine journalistische Plattform existiert hat, die sich kritisch mit Stadtplanung und Architektur auseinandersetzt.</p>
<p>Das Architekturmagazin Camenzind aus Zürich sah die Notwendigkeit, diese Situation zu ändern, und führte zusammen mit einem internationalen Expertenteam einen vierwöchigen Workshop in Dar es Salaam/Tansania durch. Das Resultat des Workshops ist ANZA (Suaheli für &#8220;starten&#8221;) &#8211; eine von einer jungen Generation von Planern lokal produzierte Zeitschrift. Das Projekt wurde von ECOREAL AG als Hauptsponsor unterstützt.</p>
<p>Einblick in das Projekt und den Workshop bieten zwei Veranstaltungen: Am 1. Dezember im Architekturforum Zürich (<a href="http://www.af-z.ch/">www.af-z.ch</a>), 19 Uhr, und am 13. Dezember im Architekturforum Bern (<a href="http://www.architekturforum-bern.ch/">www.architekturforum-bern.ch</a>), ebenfalls 19 Uhr.</p>
<p>Mehr Informationen über das Projekt finden sich online auf: <a href="http://www.camenzindeastafrica.org/">www.camenzindeastafrica.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoreal.ch/2011/11/ecoreal-unterstutzt-anza-die-erste-architekturzeitschrift-ostafrikas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information zur 2. Anlegerversammlung vom 28.11.2011</title>
		<link>http://ecoreal.ch/2011/11/information-zur-2-anlegerversammlung-vom-28-11-2011/</link>
		<comments>http://ecoreal.ch/2011/11/information-zur-2-anlegerversammlung-vom-28-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stucki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoreal.ch/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[Die 2. Anlegerversammlung fand am 28.11.2011 in Zürich statt. In einem Einleitungsreferat zum Thema &#8220;Wertewandel in der Schweiz: Erkenntnisse für eine nachhaltige Anlagestrategie&#8221; hat Dr. Sabine Friedrich, KEEAS Raumentwicklung die Anlegerversammlung eröffnet. Durch den statutarischen Teil hat unser Präsident des Stiftungsrates geführt. Sämtliche Anträge des Stiftungsrats wurden von der Anlegerversammlung einstimmig genehmigt. Dem Stiftungsrat wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die 2. Anlegerversammlung fand am 28.11.2011 in Zürich statt.</p>
<p>In einem Einleitungsreferat zum Thema &#8220;Wertewandel in der Schweiz: Erkenntnisse für eine nachhaltige Anlagestrategie&#8221; hat Dr. Sabine Friedrich, KEEAS Raumentwicklung die Anlegerversammlung eröffnet.</p>
<p>Durch den statutarischen Teil hat unser Präsident des Stiftungsrates geführt. Sämtliche Anträge des Stiftungsrats wurden von der Anlegerversammlung einstimmig genehmigt. Dem Stiftungsrat wurde Decharge erteilt. Die Mitglieder des Stiftungsrats sowie die Revisionsstelle wurden ohne Wortmeldungen wiedergewält.</p>
<p>Die Geschäftsführung der ECOREAL Anlagestiftung dankt den Anlegern für das Vertrauen und freut sich auf die weiterhin gute Zusammenarbeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoreal.ch/2011/11/information-zur-2-anlegerversammlung-vom-28-11-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anlegerversammlung der Anlagestiftung ECOREAL 28.11.2011</title>
		<link>http://ecoreal.ch/2011/10/anlegerversammlung-der-anlagestiftung-ecoreal-28-11-2011/</link>
		<comments>http://ecoreal.ch/2011/10/anlegerversammlung-der-anlagestiftung-ecoreal-28-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 08:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stucki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoreal.ch/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Die Anlegerversammlung der ECOREAL Schweizerische Immobilien Anlagestiftung findet am 28.November 2011 um 15.15 Uhr bis 17.30 Uhr im Rest. AuPremier (HB Zürich) statt. Interessierte Gäste sind herzlich eingeladen und können per Email office@ecoreal.ch bis am 20.Nov. 2011 anmelden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anlegerversammlung der ECOREAL Schweizerische Immobilien Anlagestiftung findet am 28.November 2011 um 15.15 Uhr bis 17.30 Uhr im Rest. AuPremier (HB Zürich) statt. Interessierte Gäste sind herzlich eingeladen und können per Email <a href="mailto:office@ecoreal.ch">office@ecoreal.ch</a> bis am 20.Nov. 2011 anmelden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoreal.ch/2011/10/anlegerversammlung-der-anlagestiftung-ecoreal-28-11-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solider Quartalsabschluss Q3, 2011: NAV 110.83</title>
		<link>http://ecoreal.ch/2011/10/solider-quartalsabschluss-q3-2011-nav-110-83/</link>
		<comments>http://ecoreal.ch/2011/10/solider-quartalsabschluss-q3-2011-nav-110-83/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 08:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stucki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoreal.ch/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[Die Anlagegruppe SUISSECORE Plus schliesst mit einem soliden Ergebnis ab. Der NAV per 30.09.2011 beträgt 110.83. Das zweite Geschäftsjahr 2010/2011 wurde per 30.09.2011 erfolgreich abgeschlossen. Ein paar Kennzahlen: - Anlagerendite: 5.97% - Zugesagtes Kapital 242 Mio. (Vorjahr 75 Mio) - Abgerufenes Kapital 224 Mio. - Nettovermögen 235 Mio. - Fremdfinanzierungsquote 2.66% Der Geschäftsbericht nach der Anlegerversammlung vom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anlagegruppe SUISSECORE Plus schliesst mit einem soliden Ergebnis ab.<br />
Der NAV per 30.09.2011 beträgt 110.83.</p>
<p>Das zweite Geschäftsjahr 2010/2011 wurde per 30.09.2011 erfolgreich abgeschlossen. Ein paar Kennzahlen:<br />
- Anlagerendite: 5.97%<br />
- Zugesagtes Kapital 242 Mio. (Vorjahr 75 Mio)<br />
- Abgerufenes Kapital 224 Mio.<br />
- Nettovermögen 235 Mio.<br />
- Fremdfinanzierungsquote 2.66%</p>
<p>Der Geschäftsbericht nach der Anlegerversammlung vom 28.November 2011 veröffentlich.</p>
<p>Der Download für den Quartalsbericht steht unter Download SUISSECORE Plus zur Verfügung oder kann bei uns direkt angefordert werden: <a href="mailto:stucki@ecoreal.ch">stucki@ecoreal.ch</a>  Tel 044 202 4944.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoreal.ch/2011/10/solider-quartalsabschluss-q3-2011-nav-110-83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Immobilienrenditen wieder auf tiefem Niveau</title>
		<link>http://ecoreal.ch/2011/09/aktuelle-immobileinrenditen-wieder-auf-tiefem-niveau/</link>
		<comments>http://ecoreal.ch/2011/09/aktuelle-immobileinrenditen-wieder-auf-tiefem-niveau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 05:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stucki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoreal.ch/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem wir im ersten Quartal 2011 eine leichte allgemeine Erhöhung der Nettorenditen festgestellt haben, beobachten wir seit mitte Jahr wieder sinkende Immobilien-Nettorenditen. Mehrere Schweizer Immobilienmarktberichte bestätigen unsere Beobachtungen. In den letzten 6 Monaten haben wir für rund 500 Mio. Objekte geprüft und analysiert. Die Bruttorenditen sanken im Beobachtungszeitraum im Schnitt um 0.2% für Altbauten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem wir im ersten Quartal 2011 eine leichte allgemeine Erhöhung der Nettorenditen festgestellt haben, beobachten wir seit mitte Jahr wieder sinkende Immobilien-Nettorenditen. Mehrere Schweizer Immobilienmarktberichte bestätigen unsere Beobachtungen. In den letzten 6 Monaten haben wir für rund 500 Mio. Objekte geprüft und analysiert. Die Bruttorenditen sanken im Beobachtungszeitraum im Schnitt um 0.2% für Altbauten und 0.15% für Neubauten.</p>
<p>Die ECOREAL Anlagestiftung hat im August für rund 50 Mio. Neubauprojekte (Wohnen) erworben, welche anfangs 2011 zur Realisation kommen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoreal.ch/2011/09/aktuelle-immobileinrenditen-wieder-auf-tiefem-niveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Gewerbeimmobilien legen stark zu</title>
		<link>http://ecoreal.ch/2011/08/us-gewerbeimmobilien-legen-stark-zu/</link>
		<comments>http://ecoreal.ch/2011/08/us-gewerbeimmobilien-legen-stark-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 05:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stucki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoreal.ch/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[Starker Cashflow und ein positiver Leverageeffekt treiben die Immobilienpreis in Nordamerika, insbesondere in New York und Washington, wieder in die Höhe. Die Schockjahre sind vergessen &#8211; man kehrt zurück zur Normalität. Die Renditen von Gewerbeimmobilienliegen sind in den letzten paar Monaten von ca. 7% auf 6.5% gesunken. Warum: Bei den REITS und den Pensionkassen hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Starker Cashflow und ein positiver Leverageeffekt treiben die Immobilienpreis in Nordamerika, insbesondere in New York und Washington, wieder in die Höhe. Die Schockjahre sind vergessen &#8211; man kehrt zurück zur Normalität. Die Renditen von Gewerbeimmobilienliegen sind in den letzten paar Monaten von ca. 7% auf 6.5% gesunken. Warum: Bei den REITS und den Pensionkassen hat sich ein sehr grossen Liquiditätsstau aufgebaut, welcher aktuelle nur mit Immobilien langfristig und nachhaltig abbauen lässt.<br />
ECOREAL hat bereits im Jahr 2009 darauf hingewiesen, dass sich die Immobilienwerte ab den Jahren 2010 wieder stabilisieren werden. Wir empfehlen jetzt wiederin ausgewählte REITS zu investieren. Zu untersuchen sind insbesondere die Bewertungen der letzten 5 Jahre. Kleiner und aktive verwaltete REITS könnten sich zukünftig zu Renditeperlen entwickeln. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoreal.ch/2011/08/us-gewerbeimmobilien-legen-stark-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seltene Gelegenheit: ECOREAL investiert in Zürich</title>
		<link>http://ecoreal.ch/2011/08/seltene-gelegenheit-ecoreal-investiert-in-zurich/</link>
		<comments>http://ecoreal.ch/2011/08/seltene-gelegenheit-ecoreal-investiert-in-zurich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 07:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stucki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoreal.ch/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[Die ECOREAL Anlagestiftung hat sich eine seltene Gelegenheit sichern können. Ein Wohngebäude mit 20 Wohnungen an der Sihlfeldstrasse in Zürich. Mit diesem Zukauf konnte ECOREAL auch in der grössten Stadt erfolgreich ein Objekt erwerben. Weitere bestehende Liegenschaften wie auch Neubauprojekte werden zurzeit intensiv geprüft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ECOREAL Anlagestiftung hat sich eine seltene Gelegenheit sichern können. Ein Wohngebäude mit 20 Wohnungen an der Sihlfeldstrasse in Zürich. Mit diesem Zukauf konnte ECOREAL auch in der grössten Stadt erfolgreich ein Objekt erwerben.</p>
<p>Weitere bestehende Liegenschaften wie auch Neubauprojekte werden zurzeit intensiv geprüft. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoreal.ch/2011/08/seltene-gelegenheit-ecoreal-investiert-in-zurich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Büromarkt Wien</title>
		<link>http://ecoreal.ch/2011/07/der-buromarkt-wien/</link>
		<comments>http://ecoreal.ch/2011/07/der-buromarkt-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 12:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stucki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoreal.ch/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[Der Büromarkt Wien präsentiert sich gemäss Halbjahresbericht von CBRE in generell sehr stabilem Umfeld. Die Spitzenmieten von € 23.50/m2/Monat sind seit 2007 in etwa gleich und die Prognosen sagen eine leicht steigende Tendenz voraus. Die Spitzen-Bruttorenditen sind mit 5.25% auf einem Niveau wie im Jahre 2002. Im Zuge der Finanzkrise stiegen Sie kurz an und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Büromarkt Wien präsentiert sich gemäss Halbjahresbericht von CBRE in generell sehr stabilem Umfeld. Die Spitzenmieten von € 23.50/m2/Monat sind seit 2007 in etwa gleich und die Prognosen sagen eine leicht steigende Tendenz voraus. Die Spitzen-Bruttorenditen sind mit 5.25% auf einem Niveau wie im Jahre 2002. Im Zuge der Finanzkrise stiegen Sie kurz an und sind nun wieder auf dem langjährigen Mittel. Die Bandbreite der letzten 10 Jahre war zwischen ca. 4.75% (2007) und 5.75% (2009), welches die Stabilität des Marktes wiederspiegelt. Im 2. Halbjahr 2011 werden einige Neubauten auf den Markt kommen und es wird angenommen, dass die Leerstandsrate von 5.8% auf ca. 6% ansteigen wird. </p>
<p>Diese Stabilität wird sich sehr positiv auf das Portfolio unserer Anlagegruppe „EU 15“ auswirken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoreal.ch/2011/07/der-buromarkt-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltigkeit lohnt sich, aber nicht alles</title>
		<link>http://ecoreal.ch/2011/07/nachhaltigkeit-lohnt-sich-aber-nicht-alles/</link>
		<comments>http://ecoreal.ch/2011/07/nachhaltigkeit-lohnt-sich-aber-nicht-alles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 09:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stucki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoreal.ch/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie der Technischen Universität München hat aufgezeigt, dass sich nachhaltige Elemente auch in der Miete niederschlagen oder eine Anmietung günstig beeinflussen können. Es wurden 40 verschiedene Merkmale für die Befragung ausgesucht. Bei 6 gefragten Merkmalen würden Mieter mehr bezahlen. Bei 13 davon machen Mieter Abschläge auf Ihre Mietzinszahlungsbereitschaft und 2 Faktoren würden eine Anmietung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Studie der Technischen Universität München hat aufgezeigt, dass sich nachhaltige Elemente auch in der Miete niederschlagen oder eine Anmietung günstig beeinflussen können. Es wurden 40 verschiedene Merkmale für die Befragung ausgesucht. Bei 6 gefragten Merkmalen würden Mieter mehr bezahlen. Bei 13 davon machen Mieter Abschläge auf Ihre Mietzinszahlungsbereitschaft und 2 Faktoren würden eine Anmietung sogar verhindern. </p>
<p>Insbesondere positiv beeinflussen: Grünbereiche und bepflanzte Freiflächen; manuelle Bedienung der Lüftungsanlage; öffentliche Zugänglichkeit; gute Erreichbarkeit zu Fuss von Bus- oder Tram.<br />
Bei den negativen Einflüssen gilt dies vor allem wenn keine Autoabstellplätze oder eigene Sanitäranlagen vorhanden sind, bei Fehlen von Tram oder S-Bahnstationen in der näheren Umgebung oder bei mangelnder Barrierefreiheit. Blendeffekte durch die Fassade und Störungen des Arbeitsablaufs durch Inspektionen und Wartungsarbeiten sind für viele ein Grund nicht anzumieten. </p>
<p>Die Verwendung von ökologischen Materialien, die Nutzung der Sonnenenergie oder auch die individuelle architektonische Gestaltung werden zwar gerne mitgenommen, aber es wirkt sich nicht wertsteigernd aus. </p>
<p>Auch ECOREAL beschäftigt sich eingehend mit dem Thema Nachhaltigkeit. So wurde das Thema an der letzen Anlagekommissionssitzung diskutiert und ein Konzept hierzu ist in Bearbeitung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoreal.ch/2011/07/nachhaltigkeit-lohnt-sich-aber-nicht-alles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECOREAL investiert in ein Neubau Wohnprojekt (ca. 90 Wohnungen) in Buchs, AG</title>
		<link>http://ecoreal.ch/2011/07/ecoreal-investiert-in-ein-neubau-wohnprojekt-ca-90-wohnungen-in-buchs-ag/</link>
		<comments>http://ecoreal.ch/2011/07/ecoreal-investiert-in-ein-neubau-wohnprojekt-ca-90-wohnungen-in-buchs-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 12:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stucki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoreal.ch/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[Die ECOREAL investiert in eine Wohnüberbauung in Buchs, Kanton Aargau. Das Anlagevolumen beträgt ca. CHF 40 Mio. Der Baubeginn ist anfangs Januar 2012 geplant. Es werden ca. 90 Wohnungen erstellt. Weitere Ankäufe erfolgen in den nächsten Wochen. Dadurch steigt das Anlagevolumen der Anlagegruppe SUISSECORE Plus auf knapp CHF 300 Mio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ECOREAL investiert in eine Wohnüberbauung in Buchs, Kanton Aargau. Das Anlagevolumen beträgt ca. CHF 40 Mio. Der Baubeginn ist anfangs Januar 2012 geplant. Es werden ca. 90 Wohnungen erstellt. Weitere Ankäufe erfolgen in den nächsten Wochen.</p>
<p>Dadurch steigt das Anlagevolumen der Anlagegruppe SUISSECORE Plus auf knapp CHF 300 Mio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoreal.ch/2011/07/ecoreal-investiert-in-ein-neubau-wohnprojekt-ca-90-wohnungen-in-buchs-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Emission Immobilien Anlagegruppe „UK“</title>
		<link>http://ecoreal.ch/2011/07/1-emission-immobilien-anlagegruppe-%e2%80%9euk%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://ecoreal.ch/2011/07/1-emission-immobilien-anlagegruppe-%e2%80%9euk%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 11:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stucki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoreal.ch/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[Die 1. Emission der Internationalen Immobilien Anlagegruppe „UK“ mit Schwerpunkt in London ist angelaufen. Erste Zusagen liegen vor. Die Zeichnungsfrist ist bis 15.9.2011. Unterlagen zu dieser Emission und der ebenfalls laufenden Emission der Anlagegruppe „EU 15“ mit Schwerpunkt in Deutschland und Österreich können von der Webseite heruntergeladen werden oder wir senden Sie ihnen per Post [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die 1. Emission der Internationalen Immobilien Anlagegruppe „UK“ mit Schwerpunkt in London ist angelaufen. Erste Zusagen liegen vor. </p>
<p>Die Zeichnungsfrist ist bis 15.9.2011. </p>
<p>Unterlagen zu dieser Emission und der ebenfalls laufenden Emission der Anlagegruppe „EU 15“ mit Schwerpunkt in Deutschland und Österreich können von der Webseite heruntergeladen werden oder wir senden Sie ihnen per Post zu. </p>
<p>Gerne kommen wir auch zu einem persönlichen Informationsgespräch vorbei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoreal.ch/2011/07/1-emission-immobilien-anlagegruppe-%e2%80%9euk%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solider Quartalsabschluss Q2, 2011: NAV 109.33</title>
		<link>http://ecoreal.ch/2011/07/solider-quartalsabschluss-q2-2011-nav-109-33/</link>
		<comments>http://ecoreal.ch/2011/07/solider-quartalsabschluss-q2-2011-nav-109-33/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 12:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stucki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoreal.ch/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[Die Anlagegruppe SUISSECORE Plus schliesst mit einem soliden Ergebnis ab. Der NAV per 30.06.2011 beträgt 109.33. RENDITEN LAUFENDES GESCHÄFTSJAHR 2010/11 Rendite YTD: 4.54%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anlagegruppe SUISSECORE Plus schliesst mit einem soliden Ergebnis ab.<br />
Der NAV per 30.06.2011 beträgt 109.33. </p>
<p>RENDITEN LAUFENDES GESCHÄFTSJAHR 2010/11<br />
Rendite YTD: 4.54%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoreal.ch/2011/07/solider-quartalsabschluss-q2-2011-nav-109-33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chancen mittels eines Baurechts</title>
		<link>http://ecoreal.ch/2011/06/chancen-mittels-eines-baurechts/</link>
		<comments>http://ecoreal.ch/2011/06/chancen-mittels-eines-baurechts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 15:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stucki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoreal.ch/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Viele Marktteilnehmer erachten Baurechte als komplizierte und undurchsichtige Konstrukte und sind aus diesem Grund unattraktiv. Anhand eines aktuellen Falles, bei dem ECOREAL eine grosse Pensionskasse berät, zeigt sich aber ein Mal mehr, dass sich Baurechte für Pensionskassen, Kantone sowie auch Unternehmungen lohnen können. Mittels eines kurzen oder längeren Baurechtes können diese von Landpreissteigerungen oder auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Marktteilnehmer erachten Baurechte als komplizierte und undurchsichtige Konstrukte und sind aus diesem Grund unattraktiv. Anhand eines aktuellen Falles, bei dem ECOREAL eine grosse Pensionskasse berät, zeigt sich aber ein Mal mehr, dass sich Baurechte für Pensionskassen, Kantone sowie auch Unternehmungen lohnen können. Mittels eines kurzen oder längeren Baurechtes können diese von Landpreissteigerungen oder auch Liquidität zugunsten des Kerngeschäftes profitieren. </p>
