<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecoreal</title>
	<atom:link href="http://ecoreal.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecoreal.ch</link>
	<description>Die Schweizerische Immobilien Anlagestiftung für den sicherheitsorientierten Anleger</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:20:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Markenschutz ECOREAL</title>
		<link>http://ecoreal.ch/2012/05/markenschutz-ecoreal/</link>
		<comments>http://ecoreal.ch/2012/05/markenschutz-ecoreal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stucki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoreal.ch/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[Die ECOREAL hat durch das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum die Marke ECOREAL schützen lassen. Die Eintragung ist 10 Jahre ab Beginn des Hinterlegungsdatums gültig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ECOREAL hat durch das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum die Marke ECOREAL schützen lassen. Die Eintragung ist 10 Jahre ab Beginn des Hinterlegungsdatums gültig.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoreal.ch/2012/05/markenschutz-ecoreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisanstieg für Geschäfts- und Spezialimmobilien spürbar</title>
		<link>http://ecoreal.ch/2012/05/preisanstieg-fur-geschafts-und-spezialimmobilien-spurbar/</link>
		<comments>http://ecoreal.ch/2012/05/preisanstieg-fur-geschafts-und-spezialimmobilien-spurbar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stucki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoreal.ch/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen vier Monaten haben wir für rund CHF 200 Mio. Objekte geprüft und analysiert. Ein Preisanstieg auf Geschäfts- und Spezialimmobilien ist deutlich spürbar. Wir führen dies auf den weiterhin unvermindert grossen Anlagedruck zurück, welcher auf dem Schweizerischen Immobilienmarkt herrscht. Es ist interessant zu beobachten, dass dabei auch Marktteilnehmer mit wenig oder gar keiner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den vergangenen vier Monaten haben wir für rund CHF 200 Mio. Objekte geprüft und analysiert. Ein Preisanstieg auf Geschäfts- und Spezialimmobilien ist deutlich spürbar. Wir führen dies auf den weiterhin unvermindert grossen Anlagedruck zurück, welcher auf dem Schweizerischen Immobilienmarkt herrscht. Es ist interessant zu beobachten, dass dabei auch Marktteilnehmer mit wenig oder gar keiner Erfahrung, Immobilien aus diesem Segment erwerben.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoreal.ch/2012/05/preisanstieg-fur-geschafts-und-spezialimmobilien-spurbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Transparenz: Neuer Anlageindikator in der Schweiz</title>
		<link>http://ecoreal.ch/2012/05/mehr-transparenz-neuer-anlageindikator-in-der-schweiz/</link>
		<comments>http://ecoreal.ch/2012/05/mehr-transparenz-neuer-anlageindikator-in-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stucki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoreal.ch/?p=2131</guid>
		<description><![CDATA[Die Swiss Funds Association (SFA) lanciert den Anlagerenditeindikator  (SFA ARI) für börsenkotierte schweizerische Immmobilienfonds. Um die Rendite auf Produktstufe vergleichbar zu machen, beschloss die SFA einen Indikator zu lancieren, der sich auf die Anlagerendite stützt und vierteljährlich berechnet wird. Die jeweiligen Börsenkurse werden dabei nicht berücksichtigt. Somit zeigt der Indikator die reine Wertentwicklung des Immobilienportefeuilles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Swiss Funds Association (SFA) lanciert den Anlagerenditeindikator  (SFA ARI) für börsenkotierte schweizerische Immmobilienfonds.</p>
<p>Um die Rendite auf Produktstufe vergleichbar zu machen, beschloss die SFA einen Indikator zu lancieren, der sich auf die Anlagerendite stützt und vierteljährlich berechnet wird. Die jeweiligen Börsenkurse werden dabei nicht berücksichtigt. Somit zeigt der Indikator die reine Wertentwicklung des Immobilienportefeuilles auf. Dies ermöglicht eine nachhaltigere Einschätzung der Fondsentwicklung als über die Börsenkurse.</p>
<p>Weitere Informationen unter:  <a href="https://www.sfa.ch/media/media-releases?lang=de">https://www.sfa.ch/media/media-releases?lang=de</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoreal.ch/2012/05/mehr-transparenz-neuer-anlageindikator-in-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renditen von Mehrfamilienhäusern in Genf fallen deutlich unter 4%</title>
		<link>http://ecoreal.ch/2012/05/renditen-in-genf-fallen-deutlich-unter-4/</link>
		<comments>http://ecoreal.ch/2012/05/renditen-in-genf-fallen-deutlich-unter-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stucki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoreal.ch/?p=2112</guid>
		<description><![CDATA[Bei den neuesten Angeboten von Wohnimmobilien in der Stadt Genf wird eine Brutto-Ankaufsrendite von 3.5% angegeben.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den neuesten Angeboten von Wohnimmobilien in der Stadt Genf wird eine Brutto-Ankaufsrendite von 3.5% angegeben.  </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoreal.ch/2012/05/renditen-in-genf-fallen-deutlich-unter-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anlagegruppe SUISSESELECT: Erwerb der ersten 3 Logistik-Immobilien</title>
		<link>http://ecoreal.ch/2012/05/anlagegruppe-suisseselect-erwerb-der-ersten-3-logistik-immobilien/</link>
		<comments>http://ecoreal.ch/2012/05/anlagegruppe-suisseselect-erwerb-der-ersten-3-logistik-immobilien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 05:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stucki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoreal.ch/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[Die kürzlich neu lancierte ECOREAL Anlagegruppe SUISSESELECT, Geschäfts- und Spezialimmobilien, erwirbt die ersten 3 Logistik &#8211; Objekte im Raum Basel. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die kürzlich neu lancierte ECOREAL Anlagegruppe SUISSESELECT, Geschäfts- und Spezialimmobilien, erwirbt die ersten 3 Logistik &#8211; Objekte im Raum Basel. </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoreal.ch/2012/05/anlagegruppe-suisseselect-erwerb-der-ersten-3-logistik-immobilien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECOREAL publiziert den Halbjahresbericht per 31.03.2012</title>
		<link>http://ecoreal.ch/2012/04/ecoreal-publiziert-den-halbjahresbericht-per-31-03-2012/</link>
		<comments>http://ecoreal.ch/2012/04/ecoreal-publiziert-den-halbjahresbericht-per-31-03-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stucki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoreal.ch/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[Am 25. April 2012 findet eine weitere Anleger-InformationVeranstaltung statt. Tehmen sind u.a.: Erläuterungen des Halbjahresberichtes, Informationen aus dem Stiftungsrat, Vorstellung der Investitionsprojekte. Der Halbjahresbericht kann auf der Website unter Download herunter gelanden werden. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 25. April 2012 findet eine weitere Anleger-InformationVeranstaltung statt. <br />Tehmen sind u.a.: Erläuterungen des Halbjahresberichtes, Informationen aus dem Stiftungsrat, Vorstellung der Investitionsprojekte.</p>
<p>Der Halbjahresbericht kann auf der Website unter Download herunter gelanden werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoreal.ch/2012/04/ecoreal-publiziert-den-halbjahresbericht-per-31-03-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solider Quartalsabschluss Q1, 2012: NAV 113.26</title>
		<link>http://ecoreal.ch/2012/04/solider-quartalsabschluss-q1-2012-nav-113-26/</link>
		<comments>http://ecoreal.ch/2012/04/solider-quartalsabschluss-q1-2012-nav-113-26/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 06:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stucki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoreal.ch/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[Die Anlagegruppe SUISSECORE Plus schliesst mit einem soliden Ergebnis ab. Der NAV per 31.03.2012 beträgt 113.26.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anlagegruppe SUISSECORE Plus schliesst mit einem soliden Ergebnis ab. Der NAV per 31.03.2012 beträgt 113.26.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoreal.ch/2012/04/solider-quartalsabschluss-q1-2012-nav-113-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECOREAL lanciert eine zweite Anlagegruppe «SUISSESELECT» &#8211; Geschäfts- und Spezialimmobilien</title>
		<link>http://ecoreal.ch/2012/04/ecoreal-lanciert-eine-zweite-anlagegruppe-suisseselect-geschafts-und-spezialimmobilien/</link>
		<comments>http://ecoreal.ch/2012/04/ecoreal-lanciert-eine-zweite-anlagegruppe-suisseselect-geschafts-und-spezialimmobilien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stucki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoreal.ch/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[ECOREAL lanciert eine zweite Anlagegruppe «SUISSESELECT» (ALG SSL)mit Schwerpunkt auf Spezialimmobilien und schliesst erfolgreich die erste Emission ab  Die ALG SSL investiert ausschliesslich in Geschäfts-und Spezialliegenschaften.  Mit der ALG SSL beweist ECOREAL einmal mehr das Gespür für die aktuellen Entwicklungen des Immobilienmarktes. Industrie-und Logistikimmobilien werden international gemäss Investoren-Befragungen in naher Zukunft das attraktivste Marktsegment bilden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ECOREAL lanciert eine zweite Anlagegruppe «SUISSESELECT» (ALG SSL)</strong><br /><strong>mit Schwerpunkt auf Spezialimmobilien und schliesst erfolgreich die erste Emission ab</strong></p>
<p> Die ALG SSL investiert ausschliesslich in Geschäfts-und Spezialliegenschaften.</p>
<p> Mit der ALG SSL beweist ECOREAL einmal mehr das Gespür für die aktuellen Entwicklungen des Immobilienmarktes. Industrie-und Logistikimmobilien werden international gemäss Investoren-Befragungen in naher Zukunft das attraktivste Marktsegment bilden (CBRE Real Estate Investor Intentions Survey 2012). Dies wird auch für die Schweiz zutreffend sein. Der Interessenanstieg an Geschäfts-und Spezialliegenschaften gründet darin, dass diese aufgrund ihrer defensiven Charakteristika und weniger volatilen Erlöse, in den heute wirtschaftlich unsicheren Zeiten an Attraktivität gewinnen. </p>
<p>Der Zielmarkt der ALG SSL bietet ausserdem regelmässig überdurchschnittliche Opportunitäten, da genügend Liquidität vorhanden ist und die Konkurrenz verhältnismässig gering ausfällt.</p>
<p>Die Tatsache, dass bereits in der ersten Emissionsphase, welche bis am 6. April 2012 dauerte, Kapitalzeichnungen von 22 Anlegern eingegangen sind, bestätigt den Glauben der ECOREAL an die neue Anlagegruppe SUISSESELECT. Sowohl bestehende wie auch neu gewonnene Anleger sind überzeugt, dass ECOREAL mit der neuen Anlagegruppe ein bedeutendes Bedürfnis der Investoren abdeckt und ein weiterer wichtiger Meilenstein für die Anlagestiftung gesetzt wurde.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoreal.ch/2012/04/ecoreal-lanciert-eine-zweite-anlagegruppe-suisseselect-geschafts-und-spezialimmobilien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECOREAL erwirbt erste MFH Überbauung in Schaffhausen.</title>
		<link>http://ecoreal.ch/2012/03/ecoreal-erwirbt-erste-mfh-uberbauung-in-schaffhausen/</link>
		<comments>http://ecoreal.ch/2012/03/ecoreal-erwirbt-erste-mfh-uberbauung-in-schaffhausen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 05:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stucki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoreal.ch/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[ECOREAL erwirbt eine erste Mehrfamilienhausüberbauung in Schaffhausen. Wir erachten den Kanton Schaffhausen als einen attraktiven Standort. Schaffhausen erreicht man von Zürich aus in 39 Minuten mit dem Zug. Die Einführung des Halbstundentaktes ist in Diskussion und wird in wenigen Jahren realität werden.  Die Liegenschaft verfügt über 64 Wohnungen und eine Tiefgarage. Die Wohnlage ist attraktiv und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ECOREAL erwirbt eine erste Mehrfamilienhausüberbauung in Schaffhausen. Wir erachten den Kanton Schaffhausen als einen attraktiven Standort. Schaffhausen erreicht man von Zürich aus in 39 Minuten mit dem Zug. Die Einführung des Halbstundentaktes ist in Diskussion und wird in wenigen Jahren realität werden. </p>
<p>Die Liegenschaft verfügt über 64 Wohnungen und eine Tiefgarage. Die Wohnlage ist attraktiv und die Mieten sind sehr günstig.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoreal.ch/2012/03/ecoreal-erwirbt-erste-mfh-uberbauung-in-schaffhausen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECOREAL prüft verschiedene Modelle für Serviced Apartments</title>
		<link>http://ecoreal.ch/2012/03/ecoreal-pruft-verschiedene-modelle-fur-serviced-apartments/</link>
		<comments>http://ecoreal.ch/2012/03/ecoreal-pruft-verschiedene-modelle-fur-serviced-apartments/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 14:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stucki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoreal.ch/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Was in der USA schon lange ein etabliertes Marksegment ist, ist in der Schweiz noch immer ein Nischenprodukt. Im Zuge der Globalisierung und internationalen Konzernen wurde aber diese spezielle Beherbergungsform auch in der Schweiz in den letzten Jahren immer gefragter. Serviced Apartments schlagen die Brücke zwischen Kurzaufenthalten und unbefristetem Wohnen. Im Vergleich zum klassischen Hotelzimmer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was in der USA schon lange ein etabliertes Marksegment ist, ist in der Schweiz noch immer ein Nischenprodukt. Im Zuge der Globalisierung und internationalen Konzernen wurde aber diese spezielle Beherbergungsform auch in der Schweiz in den letzten Jahren immer gefragter.</p>
<p>Serviced Apartments schlagen die Brücke zwischen Kurzaufenthalten und unbefristetem Wohnen. Im Vergleich zum klassischen Hotelzimmer bieten Serviced Apartments neben Schlafraum und Bad/WC meistens auch noch eine Kochnische oder Küche, einen Arbeitsbereich und ein Wohnzimmer. Meistens als 1- 2 Zimmer Wohnung konzipiert, können so unterschiedlichste Zielgruppen über einen längeren, jedoch befristeten Zeitraum beherbergt werden. Solche Zielgruppen sind einerseits Geschäftsleute, Spezialisten und Fachleute, Gastprofessoren etc., andererseits aber auch Studenten, Menschen im zweiten Lebensabschnitt oder auf der Suche nach einer Zwischenlösung (z.B. bei Scheidung, Praktikum, Weiterbildung etc.). Allen Zielgruppen ist gemein, dass der Aufenthalt persönlicher und kostengünstiger als ein Hotel sein soll, bei gleichzeitig kleinem Aufwand (Wohnungssuche, Möbelkauf, Reinigungsservice). Der Service reicht vom monatlichen Bettwäschewechsel bis zur täglichen Reinigung und dem 24h-Concierge-Dienst.</p>
<p>ECOREAL prüft zurzeit intensiv verschiedene Betreiber und Betreibermodelle, Servicegrade sowie Vermietungs- und Marketingkonzepte für den Betrieb von 37 Serviced Apartments im Raum Zürich.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoreal.ch/2012/03/ecoreal-pruft-verschiedene-modelle-fur-serviced-apartments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktivitäten im ersten Quartal 2012</title>
		<link>http://ecoreal.ch/2012/03/aktivitaten-im-ersten-quartal-2012/</link>
		<comments>http://ecoreal.ch/2012/03/aktivitaten-im-ersten-quartal-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 07:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stucki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoreal.ch/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[Das ganze Team konzentrierte sich auf die Pflege des Portfolios, den Neubauprojekten sowie den neuen Opportunitäten. Beim Bestandesprotfolio wurden für zwei Liegenschaften Restrukturierungskonzepte erstellt. Bei einer Liegenschaft in Genf ist ein Erweiterungsbau geplant &#8211; dazu wurde bei der Stadt Genf eine Bauvoranfrage eingereicht. Bei der Wohnüberbauung in Buchs (AG) (100 % Wohnen) liegt die Baubewilligung vor &#8211; der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ganze Team konzentrierte sich auf die Pflege des Portfolios, den Neubauprojekten sowie den neuen Opportunitäten.</p>
<p>Beim Bestandesprotfolio wurden für zwei Liegenschaften Restrukturierungskonzepte erstellt. Bei einer Liegenschaft in Genf ist ein Erweiterungsbau geplant &#8211; dazu wurde bei der Stadt Genf eine Bauvoranfrage eingereicht.</p>
<p>Bei der Wohnüberbauung in Buchs (AG) (100 % Wohnen) liegt die Baubewilligung vor &#8211; der Baubeginn hat mit dem Abbruch der alten Gebäude bereits begonnen (Bauvolumen ca. CHF 45 Mio.). <br />In Romanshorn konnte ein schönes Grundstück zur Entwicklung gesichert werden. Auf der Parzelle werden ca. 40 Wohnungen erstellt. Zurzeit ist der Gestaltungsplan in Bearbeitung (Bauvolumen ca. CHF 45 Mio.). <br />Weitere Ankäufe sind  in Regensdorf (Wohn-und Geschäftshaus ca. CHF 45 Mio.) sowie in Schauffhausen, ca. CHF 14 Mio geplant.</p>
<p>Wir stellen fest, dass in den letzten 3 Monaten deutlich mehr Objekte auf dem Markt sind (Alt- und Neubauten). Bei Neubauten liegen die aktuellen Bruttorenditen bei kleineren Objekten unter 5%!, bei grösseren bei 5.25%.</p>
<p>Ältere sanierungsbedürftige Objekte werden ebenfalls bereits mit Renditen unter 5% gehandelt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoreal.ch/2012/03/aktivitaten-im-ersten-quartal-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bruttorenditen sind weiter am sinken!</title>
		<link>http://ecoreal.ch/2012/03/angebotene-bruttorenditen-weitere-am-sinken/</link>
		<comments>http://ecoreal.ch/2012/03/angebotene-bruttorenditen-weitere-am-sinken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 15:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stucki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoreal.ch/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[Unser Akquisitionsteam stellt eine markante Absenkung der Angbots-Bruttorenditen fest. Bei Neubauten werden Bruttorenditen zwischen 4.4% und 5.15% offeriert. Selbst bei Altbauten werden vom Verkäufer Bruttorenditen zwischen 4.75% und 5.5% gefordert. Eine Trendwende ist auch auf längere Sicht nicht feststellbar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Unser Akquisitionsteam stellt eine markante Absenkung der Angbots-Bruttorenditen fest. Bei Neubauten werden Bruttorenditen zwischen 4.4% und 5.15% offeriert. Selbst bei Altbauten werden vom Verkäufer Bruttorenditen zwischen 4.75% und 5.5% gefordert. Eine Trendwende ist auch auf längere Sicht nicht feststellbar]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoreal.ch/2012/03/angebotene-bruttorenditen-weitere-am-sinken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECOREAL welcomes Irma Thoma</title>
		<link>http://ecoreal.ch/2012/01/ecoreal-welcomes-irma-thoma/</link>
		<comments>http://ecoreal.ch/2012/01/ecoreal-welcomes-irma-thoma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stucki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoreal.ch/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[Wir begrüssen Irma Thoma in unserem Team und wünschen ihr einen guten Start! Irma Thoma ist seit über 10 Jahren in der Bau- und Immobilienbranche tätig. Davon war sie einige Jahre beim Amt für Städtebau, Stadt Winterthur zuständig für die Entwicklung der stadteigenen Bauten. Zuvor sammelte sie bereits Erfahrungen in der Bau- und Projektleitung von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir begrüssen Irma Thoma in unserem Team und wünschen ihr einen guten Start! Irma Thoma ist seit über 10 Jahren in der Bau- und Immobilienbranche tätig. Davon war sie einige Jahre beim Amt für Städtebau, Stadt Winterthur zuständig für die Entwicklung der stadteigenen Bauten. Zuvor sammelte sie bereits Erfahrungen in der Bau- und Projektleitung von mittleren und grösseren Bauprojekte, einige Zeit davon auch als Mitinhaberin einer Baumanagement Firma in Zürich. Irma Thoma ist dipl. Architektin FH und absolvierte ein Nachdiplomstudium in Immobilienmanagement an der HWZ. Bei der Ecoreal AG ist Irma Thoma als Baufachexpertin zuständig für die Restrukturierungen der Liegenschaften</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoreal.ch/2012/01/ecoreal-welcomes-irma-thoma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solider Quartalsabschluss Q4, 2011: NAV 111.96</title>
		<link>http://ecoreal.ch/2012/01/solider-quartalsabschluss-q4-2011-nav-111-96-2/</link>
		<comments>http://ecoreal.ch/2012/01/solider-quartalsabschluss-q4-2011-nav-111-96-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stucki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoreal.ch/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[Die Anlagegruppe SUISSECORE Plus schliesst mit einem soliden Ergebnis ab. Der NAV per 31.12.2011 beträgt 111.96. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Anlagegruppe SUISSECORE Plus schliesst mit einem soliden Ergebnis ab.
Der NAV per 31.12.2011 beträgt 111.96.

&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoreal.ch/2012/01/solider-quartalsabschluss-q4-2011-nav-111-96-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECOREAL unterstützt: ANZA &#8211; Die erste Architekturzeitschrift Ostafrikas</title>
		<link>http://ecoreal.ch/2011/11/ecoreal-unterstutzt-anza-die-erste-architekturzeitschrift-ostafrikas/</link>
		<comments>http://ecoreal.ch/2011/11/ecoreal-unterstutzt-anza-die-erste-architekturzeitschrift-ostafrikas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 19:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stucki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoreal.ch/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ANZA &#8211; Die erste Architekturzeitschrift Ostafrikas Die Umsetzung einer 2000-Watt-Gesellschaft in der Schweiz ist weiterhin eine Vision und gesamtheitlich noch nicht realisierbar. Andere Gesellschaften leben die 2000-Watt-Gesellschaft, weil es ihnen die Umstände nicht anders erlauben. Eines dieser Länder ist Tansania. Tansania hat enorme urbanistische und architektonische Herausforderungen zu bewältigen. Im Moment entwickelt sich das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&nbsp;

<strong>ANZA &#8211; Die erste Architekturzeitschrift Ostafrikas</strong>

Die Umsetzung einer 2000-Watt-Gesellschaft in der Schweiz ist weiterhin eine Vision und gesamtheitlich noch nicht realisierbar. Andere Gesellschaften leben die 2000-Watt-Gesellschaft, weil es ihnen die Umstände nicht anders erlauben. Eines dieser Länder ist Tansania.

Tansania hat enorme urbanistische und architektonische Herausforderungen zu bewältigen. Im Moment entwickelt sich das Land in eine wenig nachhaltige Richtung, und die Überführung in eine zukunftsfähige 2000-Watt-Gesellschaft ist gefährdet. Doch findet über diese Thematik in der tansanischen Gesellschaft und auch in Fachkreisen kaum Diskussion statt. Dies unter anderem, weil in ganz Ostafrika bisher keine journalistische Plattform existiert hat, die sich kritisch mit Stadtplanung und Architektur auseinandersetzt.

Das Architekturmagazin Camenzind aus Zürich sah die Notwendigkeit, diese Situation zu ändern, und führte zusammen mit einem internationalen Expertenteam einen vierwöchigen Workshop in Dar es Salaam/Tansania durch. Das Resultat des Workshops ist ANZA (Suaheli für &#8220;starten&#8221;) &#8211; eine von einer jungen Generation von Planern lokal produzierte Zeitschrift. Das Projekt wurde von ECOREAL AG als Hauptsponsor unterstützt.

Einblick in das Projekt und den Workshop bieten zwei Veranstaltungen: Am 1. Dezember im Architekturforum Zürich (<a href="http://www.af-z.ch/">www.af-z.ch</a>), 19 Uhr, und am 13. Dezember im Architekturforum Bern (<a href="http://www.architekturforum-bern.ch/">www.architekturforum-bern.ch</a>), ebenfalls 19 Uhr.

Mehr Informationen über das Projekt finden sich online auf: <a href="http://www.camenzindeastafrica.org/">www.camenzindeastafrica.org</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoreal.ch/2011/11/ecoreal-unterstutzt-anza-die-erste-architekturzeitschrift-ostafrikas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information zur 2. Anlegerversammlung vom 28.11.2011</title>
		<link>http://ecoreal.ch/2011/11/information-zur-2-anlegerversammlung-vom-28-11-2011/</link>
		<comments>http://ecoreal.ch/2011/11/information-zur-2-anlegerversammlung-vom-28-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stucki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoreal.ch/?p=1794</guid>
